
更新時(shí)間:2024-09-11
訪問(wèn)量:733
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
霧度計(jì) 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)霧度計(jì) 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
一、產(chǎn)品特性:
1. 符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/D1044,附第三方檢定報(bào)告?
2. 儀器無(wú)需預(yù)熱,即用即測(cè),1.5秒即出結(jié)果
3. 滿足CIE-A、CIE-C兩種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過(guò)率測(cè)量
4. 21mm測(cè)量口徑?
5. 擁有開放式的測(cè)量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測(cè)量?
6. 擁有垂直測(cè)量和臥式測(cè)量?jī)煞N測(cè)量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測(cè)
7. 采用LED光源,壽命長(zhǎng),10年無(wú)需更換
二、性能參數(shù):
型號(hào)  | 霧度計(jì)基礎(chǔ)版  | 
特性  | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM標(biāo)準(zhǔn)霧度測(cè)量(ASTM D1003/D1044),透光率測(cè)量。開放測(cè)量區(qū)域,可豎立、臥式測(cè)試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過(guò)率、霧度檢測(cè)方面均有廣泛應(yīng)用。  | 
光源  | A,C  | 
遵循標(biāo)準(zhǔn)  | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136  | 
測(cè)量參數(shù)  | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過(guò)率(T)  | 
測(cè)量孔徑  | 21mm  | 
屏幕尺寸  | 5寸全彩液晶屏  | 
霧度重復(fù)性  | Φ21mm口徑,0.1以內(nèi)(間隔5s測(cè)試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏差值)  | 
透過(guò)率重復(fù)性  | ≤0.1單位  | 
光路結(jié)構(gòu)  | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收)  | 
積分球尺寸  | Φ154mm  | 
照明光源  | 400~700nm全光譜LED光源  | 
量程  | 0-100%  | 
霧度分辨率  | 0.01單位  | 
透過(guò)率分辨率  | 0.01單位  | 
樣品大小  | 開放空間,無(wú)尺寸限制  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 10000個(gè)數(shù)值  | 
接口  | USB接口  | 
電源  | DC12V  | 
工作溫度  | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F)  | 
儲(chǔ)藏溫度  | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F)  | 
體積  | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm  | 
三、產(chǎn)品應(yīng)用:

一、 技術(shù)支持
三年質(zhì)保