
更新時(shí)間:2025-03-11
訪問量:639
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
面罩可燃性測試儀 操作規(guī)程 面罩可燃性測試儀 操作規(guī)程
一,面罩可燃性測試儀儀器特征
1、夾具為金屬人體頭模,能夠充分模擬GB2626-2019的實(shí)際使用狀態(tài)。
2、燃燒器配有丙烷(液化氣)等可燃?xì)怏w接口?!?/span>
3、燃燒器高度可調(diào)。
4、燃燒器自動(dòng)定時(shí)定位。
5、燃燒時(shí)間、阻燃時(shí)間均自動(dòng)記錄,數(shù)字顯示。
6、配有火焰溫度測量探針、火焰溫度顯示器。
二,面罩可燃性測試儀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB6220-2023,GB2626-2019 GB2890-2022
三,面罩可燃性測試儀技術(shù)參數(shù)
1、  | 頭模鼻子尖的直線運(yùn)動(dòng)線速度為(60±5)mm/s  | 
2、  | 火焰高度可以調(diào)節(jié)(出廠時(shí)調(diào)節(jié)在40±4mm)  | 
3、  | 火焰溫度測量探針的直徑為1.5mm  | 
4、  | 火焰在距燃燒器頂端高度為(20±2)mm處溫度為(800±50)℃  | 
5、  | 燃燒器的頂端與樣品點(diǎn)間的距離為(20±2)mm  | 
6、  | 噴燈支架高度可調(diào)節(jié);  | 
7、  | 金屬頭模,耐火焰耐燃燒  | 
8、  | 續(xù)燃時(shí)間和陰燃時(shí)間計(jì)時(shí):0~99.99秒,精度:±0.01秒觸摸屏設(shè)置和顯示  | 
9、  | 工作電源:AC220V,50Hz,50W  | 
10、  | 重量:約30kg  | 
11,  | 彩色7寸觸摸屏  | 
12,  | 控制系統(tǒng)PLC  | 
13,  | 步進(jìn)電機(jī)86,穩(wěn)定,滑動(dòng)性能  | 
14  | 外形尺寸:1000x560x7=850mm  | 
15,  | 全自動(dòng)點(diǎn)火功能;  | 
16.  | 設(shè)置內(nèi)箱顏色:黑色烤漆;  | 
17.  | 設(shè)備自帶排煙功能,內(nèi)置照明三色燈;  | 
18.  | 配備燃?xì)夤?span style="font-family: Calibri;">1米長;  | 
19.  | 氣源:客戶自備  | 
